
產品型號
電氣性能 | ||
型號 | PUD5200A | PUD5205A |
帶寬(-3dB) | 70MHz | 100MHz |
上升時間 | 5ns | 3.5ns |
精度 | ± 2% | |
零點精度 | 5mV | |
量程選擇(衰減比) | 1/50,1/500 | |
最大差分測量電壓 | 50X: 150V(DC + peak AC) 500X: 1500V(DC + peak AC) | |
共模電壓(DC + Peak AC) | ±1500V | |
最大差模電壓VS 頻率曲線 |
參考圖 3.1
| 參考圖 3.2 |
最大輸入對地電壓 (Vrms) | 1000V,CAT Ⅱ 600V,CAT Ⅲ | |
輸入阻抗 | 單端對地:5MΩ±1% 兩輸入端之間:10MΩ±1% | |
輸入電容 | 單端對地:4pF 兩輸入端之間:2pF | |
噪聲 | 50X: ≤ 50mVrms 500X: ≤ 300mVrms | |
CMRR
| DC: ≥ 80dB 100Hz: ≥ 60dB 1MHz: ≥ 50dB 3.2MHz: ≥ 30dB 50MHz: ≥ 26dB | |
超量程報警電壓閾值 | 50X: ≥ 150V(DC + peak AC) 500X: ≥ 1500V(DC + peak AC) | |
延遲時間 | 20ns | 16ns |
帶寬限制(5MHz) | ≥ -3dB@5MHz | |
過載指示燈(紅燈) | 有 | |
過載報警聲 | 有 | |
自動保存功能 | 有(可選擇關閉) | |
偏置可調功能 | 有 | |
終端負載要求 | ≥100kΩ | |
終端負載要求 | 有(進入測試模式下調整) | |
電源 | USB 5V/1A 適配器 | |
安全符合標準 | EN61010-1: 2010 | |
EMC 符合標準 | EN61326-1:2013 EN61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009 EN61000-3-3:2013 | |
機械規格 | |
輸入線長度 | 約 30cm |
輸出線長度 | 約 90cm |
鱷魚夾 | 約 85×40×13(mm) |
探溝 | 約 160×45×13(mm) |
探頭主體 | 約 183×60×24(mm) |
質量 | 約 260g |
環境特性 | |
工作溫度 | 0~40℃ |
儲存溫度 | -10~45℃ |
工作濕度 | 85%RH |
儲存濕度 | 90%RH |
工作海拔高度 | 3000m |
貯存海拔高度 | 12000m |





