電氣性能 |
型號(hào) | PUD5210 |
帶寬(-3dB) | 100MHz |
上升時(shí)間 | 3.5ns |
精度 | ± 2% |
衰減比 | 1/50,1/500 |
輸入阻抗 | 單端對(duì)地:4MΩ 兩輸入端之間:8MΩ |
輸入電容 | 單端對(duì)地:7pF 兩輸入端之間:3.5pF |
最大差分測(cè)量電壓 | 1/50: 130V(DC + peak AC) 1/500: 1300V(DC + peak AC) |
最大共模輸入電壓 | 1000V ,CAT Ⅱ 600V ,CAT Ⅲ |
噪聲 | 1/50: ≤ 1.5mVrms 1/500: ≤ 1mVrms |
線性度 | ±1% |
延遲時(shí)間 | 20ns±1ns |
CMRR | DC: ≥ 80dB 100Hz: ≥ 60dB 1MHz: ≥ 50dB |
超量程報(bào)警 電壓閾值 | 1/50: ≥ 130V(DC + peak AC) 1/500: ≥ 1300V(DC + peak AC) |
電源適配器輸出電壓 | DC5V ,1A |
電源適配器 | AC100~240V ,50~60Hz |
機(jī)械規(guī)格 |
輸入線長(zhǎng)度 | 約 30cm |
輸出線長(zhǎng)度 | 約 90cm |
鱷魚(yú)夾 | 約 85×40×13(mm) |
探溝 | 約 160×45×13(mm) |
探頭主體 | 約 183×60×24(mm) |
質(zhì)量 | 約 260g |
環(huán)境特性 |
工作溫度 | 0~40℃ |
儲(chǔ)存溫度 | -10~45℃ |
工作濕度 | 85%RH |
儲(chǔ)存濕度 | 90%RH |
工作海拔高度 | 3000m |
貯存海拔高度 | 12000m |
PUD5210高壓差分探頭用戶手冊(cè)V1.0